總說明 | ||||
| 一、 | 本署於 | ||
| 二、 | 食品衛生管理法第十九條第一項規定:對於食品或食品添加物之標示、宣傳或廣告,不得有不實、誇張或易生誤解之情形。同法第十九條第二項規定:食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告。 因此我國在食品廣告及標示管理上主要分為三種層次: 1. 涉及醫療效能的詞句。 2. 涉及誇張或易生誤解的詞句。 3. 未使人誤認有醫療之效能且未涉及誇張或易生誤解的詞句。 | ||
| 三、 | 至於健康食品之標示及廣告,另依健康食品管理法相關規定處理,不在此認定表內規範。 | ||
| 四、 | 各級衛生機關對於可能涉嫌違規之產品,應視個案所傳達消費者訊息之整體表現,包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等,綜合研判,切勿咬文嚼字,以達毋枉毋縱之管理目標。 | ||
壹、 | 不得宣稱之詞句敘述 | |||
| 一、 | 詞句涉及醫療效能: | ||
| | (一) | 宣稱預防、改善、減輕、診斷或治療疾病或特定生理情形: 例句:治療近視。恢復視力。防止便秘。利尿。改善過敏體質。壯陽。強精。減輕過敏性皮膚病。治失眠。防止貧血。降血壓。改善血濁。清血。調整內分泌。防止提早更年期。 | |
| | (二) | 宣稱減輕或降低導致疾病有關之體內成分: 例句:解肝毒。降肝脂。 | |
| | (三) | 宣稱產品對疾病及疾病症候群或症狀有效: 例句:改善更年期障礙。消滯。平胃氣。降肝火。防止口臭。改善喉嚨發炎。祛痰止喘。消腫止痛。消除心律不整。解毒。 | |
| | (四) | 涉及中藥材之效能者: 例句:補腎。溫腎(化氣)。滋腎。固腎。健脾。補脾。益脾。溫脾。和胃。養胃。補胃。益胃。溫胃(建中)。翻胃。養心。清心(火)。補心。寧心。瀉心。鎮心。強心。清肺。宣肺。潤肺。傷肺。溫肺(化痰)。補肺。瀉肺。疏肝。養肝。瀉肝。鎮肝(熄風)。澀腸。潤腸。活血。 | |
| | (五) | 引用或摘錄出版品、典籍或以他人名義並述及醫藥效能: 例句:「本草備要」記載:冬蟲夏草可止血化痰。「本草綱目」記載:黑豆可止痛、散五臟結積內寒。 | |
| 二、 | 詞句未涉及醫療效能但涉及誇張或易生誤解: | ||
| | (一) | 涉及生理功能者: 例句:增強抵抗力。強化細胞功能。增智。補腦。增強記憶力。改善體質。解酒。清除自由基。排毒素。分解有害物質。 | |
| | (二) | 未涉及中藥材效能而涉及五官臟器者: 例句:保護眼睛。增加血管彈性。 | |
| | (三) | 涉及改變身體外觀者: 例句:豐胸。預防乳房下垂。減肥。塑身。增高。使頭髮烏黑。延遲衰老。防止老化。改善皺紋。美白。 | |
| | (四) | 引用本署衛署食字號或相當意義詞句者: 例句:衛署食字第◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎號。衛署食字第◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎號許可。衛署食字第◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎號審查合格。領有衛生署食字號。獲得衛生署食字號許可。通過衛生署配方審查。本產品經衛署食字第◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎號配方審查認定為食品。本產品經衛署食字第◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎號查驗登記認定為食品。 | |
貳、 | 詞句未涉療效及誇大 | |||
| 一、 | 通常可使用之例句: | ||
| | 幫助牙齒骨骼正常發育。幫助消化。幫助維持消化道機能。改變細菌叢生態。使排便順暢。使小便順暢。調整體質。調節生理機能。滋補強身。增強體力。精神旺盛。養顏美容。幫助入睡。營養補給。健康維持。青春永駐。青春源頭。延年益壽。產前產後或病後之補養。促進新陳代謝。減少疲勞感。清涼解渴。生津止渴。促進食慾。開胃。退火。降火氣。使口氣芬芳。促進唾液分泌。潤喉。「本草綱目」記載梅子氣味甘酸,可生津解渴(未述及醫藥效能)。 | ||
| 二、 | 一般營養素可敘述之生理功能例句: | ||
| | 膳食纖維 | 可促進腸道蠕動。增加飽足感。使糞便比較柔軟而易於排出。膳食中有適量的膳食纖維時,可增加糞便量。 | |
| | 維生素 A | 幫助視紫質的形成,使眼睛適應光線的變化。維持在黑暗光線下的視覺。保持上皮組織正常狀態的功能,維持皮膚及黏膜的健康。幫助牙齒和骨骼的生長及發育。 | |
| | β - 胡蘿蔔素 | 維生素 A 的前趨物,可轉變為維生素 A 。 | |
| | 維生素D | 幫助或促進鈣、磷的吸收及利用。幫助骨骼及牙齒的生長發育。幫助維持血鈣的正常濃度。維持神經、肌肉生理的正常。幫助骨骼鈣化( calcification )。 | |
| | 維生素E | 減少細胞膜上多元不飽和脂肪酸的氧化。維持細胞膜的完整性。具有抗氧化作用。維持皮膚及血球細胞的健康。 | |
| | 維生素K | 構成凝血酶元的成分。維持血液正常凝固的功能。活化肝臟及血液中的凝血蛋白質。 | |
| | 維生素C | 促進膠原的形成,構成細胞間質的成分。維持細胞排列的緊密性。參與體內氧化還原反應。維持體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。促進鐵的吸收。 | |
| | 維生素B1 | 構成輔酶的一種成分,參與能量代謝。為輔酶組成成分之一,參與能量代謝。維持心臟、神經系統的功能。維持正常的食慾。 | |
| | 維生素B2 | 構成輔酶的一種成分,參與能量代謝。為輔酶組成成分之一,參與能量代謝。維持皮膚的健康。 | |
| | 菸鹼素 | 構成輔酶的一種成分,參與能量代謝。為輔酶組成成分之一,參與能量代謝。維持皮膚、神經系統及消化系統的健康。 | |
| | 維生素B6 | 構成輔酶的一種成分,參與胺基酸的代謝。為輔酶組成成分之一,參與胺基酸的代謝。紅血球中紫質的形成。幫助色胺酸轉變成菸鹼素。維持紅血球的正常大小。維持神經系統的健康。 | |
| | 葉酸 | 參與紅血球的形成。構成輔酶的一種成分,參與核酸及核蛋白的形成。為輔酶組成成分之一,參與核酸及核蛋白的形成。維持胎兒的正常生長與發育。 | |
| | 維生素B12 | 參與紅血球的形成。維持紅血球及神經系統的健康。 | |
| | 生物素 | 構成輔酶的一種成分,參與能量及胺基酸的代謝。為輔酶組成成分之一,參與能量及胺基酸的代謝。參與脂肪及肝醣的合成。參與嘌呤的合成。 | |
| | 泛酸 | 構成輔酶的一種成分,參與能量代謝。為輔酶組成成分之一,參與能量代謝。參與體內脂肪、膽固醇的合成及胺基酸的代謝。 | |
| | 鈣 | 構成牙齒與骨骼的主要成分。維持心臟、肌肉正常收縮及神經的感應性。活化凝血酶元轉變為凝血酶,幫助血液凝固。控制細胞的通透性。維持骨骼及牙齒的健康。 | |
| | 鐵 | 組成血紅素及肌紅素的成分。參與紅血球的形成。構成血紅素的重要成分。 | |
| | 碘 | 合成甲狀腺激素的主要成分。維持正常生長、發育、神經肌肉的功能及代謝率。調節細胞的氧化作用。 | |
| | 鎂 | 構成牙齒與骨骼的成分。參與醣類的代謝,為能量代謝因子。與鈉、鉀、鈣共同維持心臟、肌肉及神經等正常功能。 | |
| | 鋅 | 為胰島素及多種酵素的成分。參與核酸及蛋白質合成。參與能量代謝。 | |
沒有留言:
張貼留言